
화물 운임안내
Cargo Tariff Guide수입화물 (IMPORT CARGO)
| EAST BOUND | 항목 | Dry / FR | Reef | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20D’ | 40D'(40HQ) | 45D | 20R’ | 40R’ | ||
| Full Container (FCL) ① | FRT | 영업팀 문의 | 영업팀 문의 | 영업팀 문의 | 영업팀 문의 | 영업팀 문의 |
| BAF | $190 | $380 | $380 | $190 | $380 | |
| CAF | $40 | $80 | $80 | $40 | $80 | |
| CRS | $40 | $80 | $80 | $40 | $80 | |
| CCF | ₩35,000 | ₩50,000 | ₩60,000 | ₩45,000 | ₩60,000 | |
| Full Container (FCL) ② | THC | ₩150,000 | ₩210,000 | ₩345,000 | ₩250,000 | ₩375,000 |
| PSF | ₩86 | ₩172 | ₩198 | ₩86 | ₩172 | |
| PSC | ₩251 | ₩502 | ₩627 | ₩251 | ₩502 | |
| WFG | ₩2,194 | ₩4,388 | ₩5,047 | ₩2,194 | ₩4,388 | |
| DOC | ₩40,000 (부가세별도) | |||||
수출화물 (EXPORT CARGO)
| 수출화물 | 항목 | Dry | Reef / FR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20D’ | 40D'(40HQ) | 45D | 20R’ | 40R’ | ||
| Full Container (FCL) ① | FRT | 영업팀 문의 | 영업팀 문의 | 영업팀 문의 | 영업팀 문의 | 영업팀 문의 |
| LSS (중국지방세) | USD 140 | USD 280 | USD 280 | USD 185 | USD 370 | |
| Full Container (FCL) ② | THC | ₩150,000 | ₩210,000 | ₩345,000 | ₩250,000 | ₩375,000 |
| PSF | ₩86 | ₩172 | ₩198 | ₩86 | ₩172 | |
| PSC | ₩251 | ₩502 | ₩627 | ₩251 | ₩502 | |
| WFG | ₩2,194 | ₩4,388 | ₩5,047 | ₩2,194 | ₩4,388 | |
| DOC | ₩40,000 (부가세별도) | |||||
특수컨테이너 (FR 컨테이너)
| 구분 | 20FR / TK / 오픈탑 | 40FR / TK / 오픈탑 |
|---|---|---|
| IN GAUGE | ₩250,000 | ₩375,000 |
| OUT GAUGE | ₩250,000 | ₩375,000 |
| OVER HIGH | ₩250,000 | ₩375,000 |
| CCF | ₩45,000 | ₩60,000 |
컨테이너 보관료 (DEMURRAGE / DETENTION)
TARIFF OF DEMURRAGE CHARGE (PER DAY CHARGE)
| DRY 1~5 DAYS (FREE TIME) |
DES.(20′) | 6-15 DAYS | 16-25 DAYS | OVER 26 DAYS | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 DAYS ~ | ₩5,000 | ₩8,000 | ₩10,000 | ||
| DES.(40′) | 6-15 DAYS | 16-25 DAYS | OVER 26 DAYS | ||
| 6 DAYS ~ | ₩8,000 | ₩10,000 | ₩15,000 | ||
| REEFER 1~3 DAYS (FREE TIME) |
DES. | 4-15 DAYS(20′) | OVER 16 DAYS(20′) | 4-15 DAYS(40′) | OVER 16 DAYS(40′) |
| 4 DAYS ~ | ₩25,000 | ₩50,000 | ₩35,000 | ₩70,000 |
TARIFF OF DETENTION CHARGE (PER DAY CHARGE)
| DRY 1~5 DAYS (FREE TIME) |
DES. | 6-15DAYS(20′) | OVER 16DAYS(20′) | 6-15DAYS(40′) | OVER 16DAYS(40′) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 DAYS ~ | ₩4,000 | ₩7,000 | ₩7,000 | ₩9,000 | |
| REEFER 1~3 DAYS (FREE TIME) |
DES. | 4-15DAYS(20′) | OVER 16DAYS(20′) | 4-15DAYS(40′) | OVER 16DAYS(40′) |
| 4 DAYS ~ | ₩23,000 | ₩48,000 | ₩32,000 | ₩67,000 |
냉동컨테이너 전기료 (REEFER CONTAINER ELECTRIC CHARGE)
TARIFF OF ELECTRONIC CHARGE (PER DAY CHARGE)
|
REEFER 1~3 DAYS (FREE TIME) |
DES. | 20RF | 40RF |
| 4 DAYS ~ | ₩35,000 | ₩45,000 |
ⓞ DEM : Free Day 하선당일 포함
ⓞ DET : Free Day 반출당일 포함